|
Knickmeyer, Johann | Geschlecht: männlich geboren : vor 1675 @S8@ |
|
Soehlke, Anna Elisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1675 @S8@ |
|
Kampe, Tonnies Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1746 @S8@ |
|
Soehlke, Anna Maria Elisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1746 @S8@ |
|
Soehlke, Johann Henrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1807 @S8@ |
|
Brandes, Catharine Sophie Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1807 @S8@ |
| Soehlke, Anne Sophie Dorothee Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : 8 Mai 1823 in Beckedorf, Hessen-Nassau, Preussen, D @S8@ |
|
Soehlke, Heinrich Friedrich A. | Geschlecht: männlich geboren : vor 1837 @S8@ |
|
Rasche, Caroline Christine | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1837 @S8@ |
| Soehlke, Carl August | Geschlecht: männlich geboren : 8 Juni 1852 in Hameln, D @S8@ |
| Soehlke, Friedrich Ludwig | Geschlecht: männlich geboren : 16 Juni 1859 in Hameln, Hannover, Preussen, D @S8@ |
| Soehlke, Heinrich Friedrich August | Geschlecht: männlich geboren : 16 Mai 1865 in Hameln, Hannover, Preussen, D @S8@ |
|
Dubbert, Hermann Heinrich Anton | Geschlecht: männlich geboren : vor 1850 @S8@ |
|
Soehlke, Caroline Charlotta | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1850 @S8@ |
|------Friederes, Johann PeterFriederes, Johannes |------Wesseler, Katharina (Kthe) | Geschlecht: männlich geboren : 5 April 1931 in Köln, D gestorben : 11 November 1985 in Salzgitter, Niedersachsen, D @S66@ @S67@ |
|-------Schulz, Wilhelm |------Schulz, Emil Wilhelm Richard | |-------Wagner, MariaSchulz, Waltraud Ingrid Margarethe | |-------Haagen, Karl |------Haagen, Ella Charlotte Gertrude |-------Brtsch, Auguste | Geschlecht: weiblich @N0@ |
| Friederes, Ellen Elke Ute |
|
Solick, Henrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1653 @NI349@ |
|
Meyers, Agnes | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1653 |
| Solick, Anna Elisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : vor 16 März 1668 getauft : 16 März 1668 in Darup, Westfalen, Preussen, D @S8@ |
|
Solick, Henrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1641 @S8@ |
|
Aletha, Aletha (?) | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1641 @S8@ |
| Solick, Bernadus | Geschlecht: männlich geboren : vor 23 Januar 1656 getauft : 23 Januar 1656 in Darup, Westfalen, Preussen, D @S8@ |
|
Seulke, Johann | Geschlecht: männlich geboren : vor 1691 |
|
Vogt, Anna Ilse | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1691 |
| Seulke, Anton Werner | Geschlecht: männlich geboren : 29 September 1709 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
| Seulke, Johann Ludwig | Geschlecht: männlich geboren : 16 März 1712 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
| Seulke, Johann Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : 14 Dezember 1718 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
| Seulke, Cord Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : 16 März 1712 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
|
Seulke, Jobst Ludwig | Geschlecht: männlich geboren : vor 1713 |
|
Mohrmann, Anna Dorothea | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1713 |
| Seulke, Anton Karl August | |
| Seulke, Johann Ludwig | Geschlecht: männlich geboren : 1731 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
| Seulke, Johann Hilmer | Geschlecht: männlich geboren : 1734 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
| Seulke, Johann Friedrich | Geschlecht: männlich geboren : 1738 |
|
Seulke, Anton Werner | Geschlecht: männlich geboren : vor 1733 |
|------Seulke, Anton WernerSeulke, Anton Werner | Geschlecht: männlich geboren : 1748 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
|
Bartling, Sophie Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1758 |
|
Seulke, Johann Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1730 |
|
Fluegger, Anna Rebecca | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1730 |
| Seulke, Ernst August | Geschlecht: männlich geboren : 1754 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
| Seulke, Justus Ludwig | |
| Seulke, Gottlieb Christian | Geschlecht: männlich geboren : 1746 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
|------Seulke, Johann HeinrichSeulke, Justus Ludwig |------Fluegger, Anna Rebecca | Geschlecht: männlich geboren : 1748 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
|
Meyer, Hanna Friederike Magdalena | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1764 |
| Seulke, Ernst August Philipp | Geschlecht: männlich geboren : 1785 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
| Seulke, Johann Justus Wilhelm | Geschlecht: männlich geboren : 1783 in Hameln, Hannover, Preussen, D |
|
Seulke, Johann | Geschlecht: männlich geboren : 1597 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
|
Luecke, Metta | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1612 |
| Seulke, Henning Johann | Geschlecht: männlich geboren : 9 November 1628 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
| Seulke, Jost | Geschlecht: männlich geboren : 13 Oktober 1630 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
| Seulke, Johann | Geschlecht: männlich geboren : 1642 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D |
|
Soehlke, Friedrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1814 @S8@ |
|
Grote, Caroline | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1814 @S8@ |
| Soehlke, Caroline Wilhelmine | Geschlecht: weiblich geboren : 7 Februar 1829 in Almena, Lippe, D @S8@ |
|-------Söhlke, Friedrich |------Söhlke, Friedhelm | |-------Welskopf, Elfriede AnnaSöhlke, Peter |------Drass, Anneliese | Geschlecht: männlich @N0@ |
|
Huke, Karin | Geschlecht: weiblich @N0@ |
| Söhlke, Julia | Geschlecht: weiblich @N0@ |
| Söhlke, Laura | Geschlecht: weiblich @N0@ |
|
Soehlke, Heinrich Ludwig | Geschlecht: männlich geboren : vor 1825 @S8@ |
|
Katz, Sophie Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1825 @S8@ |
| Soehlke, Charlotte Christine Karoline |
|
Brewes, Heinrich Friedrich August | Geschlecht: männlich geboren : vor 1851 @S8@ |
|------Soehlke, Heinrich LudwigSoehlke, Charlotte Christine Karoline |------Katz, Sophie Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : 12 November 1841 in Bruenninghausen, Hannover, Preussen, D @S8@ |
|
Dirks, Hinrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 1778 @S8@ |
|
Soehlke, Christin Marie Rebeck | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1778 @S8@ |