| 
Seulke, Johann    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1664  | 
| Seulke, Jobst Ludwig | Geschlecht: männlich geboren : 3 Januar 1679 in Fischbeck, Hess.-Nassau, Preußen, D  | 
| 
Seulke, Jost    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1657  | 
| 
Roepenach, ?    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1657  | 
| Seulke, Johann Jost | Geschlecht: männlich geboren : 1679 in Hameln, Hannover, Preussen, D  | 
| Seulke, Johann Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : 1688 in Hameln, Hannover, Preussen, D  | 
| 
Seulke, Johann    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1666  | 
|-------Seulke, Anton Karl August |------Soehlke, Johann Friedrich | |-------Lemke, Anna DorotheaSeulke, Karl Ludwig |------Weiss, Maria Sophie Friederike  | Geschlecht: männlich geboren : 15 April 1799 in Steinbergen, Hann., Preußen, D  | 
| 
Thielemann, Wilhelmine Dorothea    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1812  | 
| 
Voigt, Heinrich Friedrich Hermann    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1859  | 
@NF132@  | |
| 
Seulke, Ernestine Johanne Wilhelmine    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1859  | 
| 
Duevel, Johann Friedrich Christoph    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1814  | 
| 
Seulke, Luise Friederike Dorothea    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1814  | 
| 
Rochau, Hans Heinrich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1745 @S69@  | 
| 
Söhlke, Anna Ilse    | Geschlecht: weiblich geboren : 1740 in Hemeringen, D @S69@  | 
|------Callmeyer, AntoniusCallmeyer, Rolf |------?, Catharina N.  | Geschlecht: männlich geboren : 1644 in Hemeringen, D @S69@  | 
|-------Sölicke, Otto |------Sölicke, RudolphSöliken, Ilsabei |------Dohms, Catharina  | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1651 @S69@  | 
| Callmeyer, Liesabeth | Geschlecht: weiblich geboren : 1666 in Hemeringen, D @S69@  | 
| 
Welskopf, Johann    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1867 @S6@  | 
| 
?, Elise    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1867 @S6@  | 
| Welskopf, Gustav Karl   | 
|-------Sölicke, Hermann |------Sölicke, OttoSölicke, Rudolph  | Geschlecht: männlich geboren : vor 1636 @S69@  | 
| 
Dohms, Catharina    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1636 @S69@  | 
| Söliken, Ilsabei   | 
|------Sölicke, HermannSölicke, Otto  | Geschlecht: männlich geboren : 1595 in Hemeringen, D @S69@  | 
| Sölicke, Rudolph   | 
| 
Sölicke, Hermann    | Geschlecht: männlich geboren : 1565 @S69@  | 
| Sölicke, Otto   | 
| 
Callmeyer, Antonius    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1613 @S69@  | 
| 
?, Catharina N.    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1613 @S69@  | 
| Calmeyer, Engel   | |
| Callmeyer, Rolf   | |
| Callmeyer, Catharina | Geschlecht: weiblich geboren : Hemeringen, D gestorben : 1642 in Hemeringen, D @S69@  | 
| Callmeyer, Lisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : Hemeringen, D gestorben : Hemeringen, D @S69@  | 
| 
Soleke, Arndt    | Geschlecht: männlich geboren : um 1577 in Fuhlen, Gr-Schaumberg, Preußen, D @S8@  | 
| 
Calmeier, Margreta    | Geschlecht: weiblich geboren : um 1581 in Fuhlen, Gr-Schaumberg, Preußen, D @S8@  | 
| Soleke, Ilsebe   | 
| 
Buddensiek, Bartold    | Geschlecht: männlich geboren : 1595 getauft : 7 Oktober 1595 in Hesslingen, Gr-Schaumberg, Preußen, D @S8@  | 
|------Soleke, ArndtSoleke, Ilsebe |------Calmeier, Margreta  | Geschlecht: weiblich geboren : vor 5 Juni 1603 in D getauft : 5 Juni 1603 in Hesslingen, Gr-Schaumberg, Preußen, D @S8@  | 
| 
Hartmann, Hans Henrich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1737 @S8@  | 
| 
Soelken, Catharine Elisabeth    | Geschlecht: weiblich geboren : 1695 in Meerbeck, Hannover, Preussen, D @S8@  | 
| 
Soelcken, Johan    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1662 @S8@  | 
| Soelcken, Johan Arndt | Geschlecht: männlich geboren : vor 9 September 1677 getauft : 9 September 1677 in Lengerich, Westfalen, Preussen @S8@  | 
| 
Dreyer, Arend    | Geschlecht: männlich @N0@  | 
| 
Soelcken, Margaretha    | Geschlecht: weiblich geboren : um 1710 in Hemeringen, Hannover, Preussen, D @S8@ @NI416@  | 
| 
Dreyer, Hermann    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1662 @S8@  | 
| 
Soelcken, Maria    | Geschlecht: weiblich geboren : um 1656 in Hemeringen, Hannover, Preussen, D @S8@  | 
|------Welskopf, JohannWelskopf, Gustav Karl |------?, Elise  | Geschlecht: männlich geboren : 18 Februar 1882 getauft : 18 März 1982 in Gelsenkirchen, D gestorben : 22 Februar 1964 @S6@  | 
Senkowski, Ottilie Dorothea Juliane   |------Senkowski, Julie  | Geschlecht: weiblich geboren : 17 Februar 1886 in Napiwoda, Pl gestorben : 4 Januar 1970 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, D @S6@ @NI43@  | 
| Welskopf, Elfriede Anna   | |
| Welskopf, Hans   | |
| Welskopf, Ottilie   | |
| Welskopf, Maria   | |
| Welskopf, Ernst | Geschlecht: männlich geboren : 1 Februar 1921 gestorben : 18 Februar 1945 in Ungarn, D @S6@  | 
| Welskopf, Magdalene   |