| 
Nobbe, Gerdt Hermann    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1743 @S8@  | 
@S115@  | |
| 
Soelecken, Anna Sophia Elisabeth    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1743 @S8@  | 
| 
Buenten, Philip    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1710 @S8@  | 
@S73@  | |
| 
Soeleke, Anne Margrete    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1710 @S8@  | 
| 
Soleke, Henrich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1705 @S8@  | 
@NF148@  | |
| 
? (Soolcke), Catharina    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1705 @S8@  | 
| 
Sevenbroick, Joannes Henricus    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1727 @S8@  | 
@S116@  | |
| 
Soleke, Anna Maria    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1727 @S8@  | 
| 
Soleke, Joannes Theodorus    | Geschlecht: männlich @N0@  | 
| 
Wennigman, Anna Maria    | Geschlecht: weiblich @N0@  | 
| 
Solken, Godfrid Ludwich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1719 @S8@  | 
| Solken, ? | Geschlecht: männlich geboren : vor 23 Mai 1734 getauft : 23 Mai 1734 in Bega, Lippe @S8@  | 
| 
Solken, J. H.    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1710 @S8@  | 
| Solken, Johan Henrich | Geschlecht: männlich geboren : vor 27 Dezember 1725 getauft : 27 Dezember 1725 in Lienen, Westfalen, Preussen, D @S8@  | 
| 
Wirth, Herm.    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1853 @S8@  | 
@NF153@ @S117@  | |
| 
Soelken, Anna Sophie Franz.    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1853 @S8@  | 
| 
Koester, Johann Bernd    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1701 @S8@  | 
@S73@  | |
| 
Soelken, Anna Maria    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1701 @S8@  | 
| 
Soelken, Heinrich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1868 @S8@  | 
@S118@  | |
| 
Schuermann, Margaretha    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1868 @S8@  | 
| 
Senkowski, Julie    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1871 @S6@  | 
| Senkowski, Ottilie Dorothea Juliane   | 
| 
Hupe, Tonnies    | Geschlecht: männlich @N0@  | 
| 
Solcke, Ilse Marie    | Geschlecht: weiblich geboren : um 1715 in Hemeringen, Hameln, D @S8@  | 
| 
Kuse, Daniel Christian    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1775 @S8@  | 
| 
Solcke, Margaretha Friedrica Christiana    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1775 @S8@  | 
| 
Beck, Johann Friedrich Christian Dietrich    | Geschlecht: männlich @N0@  | 
@NF507@  | |
|-------Soelke, Johann Heinrich |------Soehlke, Börries Henrich | |-------Bruns, Anna Sophie EleonoraSöhlke, Catharine Marie Sophie |------Hartmann, Engel Marie Dorothea  | Geschlecht: weiblich geboren : 27 Mai 1812 in Reinsen, , Niedersachsen, Deutschland, 31655 getauft : 26 Juli 1812 in Heuerßen, , Niedersachsen, Deutschland, 31700 gestorben : 1830 @CI446@ @DI446@ @S8@ @S126@  | 
| 
Soelke, Henrich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1693 @S8@  | 
| 
Poellinch, Anna    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1693 @S8@  | 
| Soelke, Gerhardus Henricus | Geschlecht: männlich geboren : vor 19 Februar 1708 getauft : 19 Februar 1708 @S8@  | 
| 
Rettich, Johann August    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1790 @S8@ @NI451@  | 
|------Soelke, KarlSoelke, Marie Luise  | Geschlecht: weiblich geboren : um 1784 in Hameln, Hannover, Preussen, D @S8@  | 
| 
Dueths, Joan. Henrich    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1779 @S8@  | 
@S118@  | |
| 
Soelke, Anna Maria    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1779 @S8@  | 
| 
Eikermann, Phillip    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1796 @S8@  | 
@S73@  | |
| 
Soelke, Florentine Louise    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1796 @S8@  | 
| 
Rathmann, Claus    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1869 @S8@  | 
| 
Soelke, Johanna Sophia Maria    | Geschlecht: weiblich geboren : vor 1869 @S8@ @NI457@  | 
| 
Soelke, Karl    | Geschlecht: männlich geboren : vor 1769 @S8@  | 
| Soelke, Marie Luise   |